料金表
この報酬額表に記載したものは標準的なものであり、お客さまのご依頼内容によっては、減加算があります。よって、充分なお打ち合わせをした後に、お見積りを提示させて頂きます。 尚、正式な受託は、お見積り後になりますので、お気軽にご相談下さい。 また、報酬額表については、取扱業務の一部ですので、記載のない業務に関しては、ご相談下さい。
※申請手数料、証紙・印紙代・謄本等の実費は別途申し受けます。
※当事務所は、報酬の7割を着手金として頂いております。
サービス名称 | 基本報酬額 (税別) | 法定費用当 | 合計 |
---|---|---|---|
建設業新規許可申請(知事・一般) 個人 | 100,000円~ | 90,000円 | 190,000円~ |
建設業新規許可申請(知事・一般) 法人 | 150,000円~ | 90,000円 | 240,000円~ |
建設業新規許可申請(大臣・一般) | 170,000円~ | 150,000円 | 320,000円~ |
建設業新規許可申請(大臣・特定) | 200,000円~ | 150,000円 | 350,000円~ |
業種追加(3件まで) | 60,000円~ | 50,000円 | 110,000円~ |
更新 | 50,000円~ | 50,000円 | 100,000円~ |
事業年度報告書 | 30,000円~ | 30,000円~ | |
経営業況分析 | 30,000円 | 13,500円 | 43,500円 |
経営事項審査 | 60,000円~ | 申請業種数による | 60,000円~ |
経営シミュレーション | 30,000円 | 30,000円~ |
※許可が取得できなかった場合、全額返金致します。
※当事務所の許可取得率は、100%です。 許可が現段階で難しい場合でも、どのようにすれば
許可が取得できるのかアドバイス致します。実際にアドバイス通り準備をして頂き、許可を
取得した方もいらっしゃいます。